한국 랭킹 TOP 43 머셔(Musher)
페이지 정보
작성자 KFSS 작성일07-01-22 12:18 조회9,168회 댓글0건본문
한국 랭킹 TOP 43 머셔(Musher)
(2007.01.15 기준)
1. 유용호 (251) 허스키슬래드클럽 25. 조문구 (49) 레디언스클럽
2. 정종한 (235) 부경레이싱독클럽 26. 하장용 (48) 부경레이싱독클럽
3. 홍현철 (190) 허스키슬래드클럽 27. 박성용 (45) 허스키슬레드
4. 유광현 (186) 슬래드독매니아클럽 28. 서현철 (45) TEAM RUNNING WILD
5. 옥선일 (174) 치우천황 29. 한성수 (44)
6. 정완석 (161) 부경레이싱독클럽 30. 조용선 (43) KWPDA
7. 류형관 (157) 치우천황 31. 황선구 (42) 슬래드독클럽
8. 박승훈 (152) 클럽허스키 32. 김기환 (39) 맬러브
9. 이구행 (139) 루키랜드 32. 장석범 (39) 슬레드독클럽
10. 박재성 (107) 허스키슬래드클럽 34. 문민영 (36) 슬레드독매니아클럽
11. 박상우 (105) 맬동 34. 최기환 (36)
12. 강연표 (97) 슬래드독매니아클럽 34. 이범수 (36) 알래스칸말라뮤트
13. 박상훈 (88) 레볼루션 37. 나찬우 (34)
13. 김태경 (88) KWPDA 38. 이창원 (33) 카리스마
15. 김종환 (84) 슬레드독클럽 39. 전진석 (32) 맬러브
16. 강민중 (82) 치우천황 39. 박재홍 (32) 카리스마
17. 김대현 (75) 대구맬러뮤트클럽 41. 정동원 (31) 카리스마
18. 김주원 (73) 허스키슬레드클럽 42. 이주훈 (31)
19. 정상민 (70) 루키랜드 43. 최선욱 (30) 대구맬러뮤트클럽
20. 김경희 (70) 클럽허스키 <연맹 추천>
21. 장혜경 (60) 대구맬러뮤트클럽 방병철
22. 김태환 (56) 허스키랜드 최낙은
23. 이정준 (54) 클럽허스키 허근영
24. 강재열 (52) 김지영
괄호 안 숫자는 K-포인트입니다.
K-포인트는 KFSS 인증대회에서 완주자에 한해 순위에 따라 부여되는 점수입니다.
전체 순위와 자세한 부여 방식은 연맹 홈페이지를 참조 바랍니다.
오는 2월 10~11일 개최되는 선수권대회 완주선수 중, 위에 게시한 상위 랭커 47명에게 700만원 상당의 사료를 지원합니다.
이번 지원은 2006년 12월 기준 랭킹에 따른 지원이므로, 이번 선수권대회의 성적과는 무관합니다.
K-Point 30 이상 선수(19명) -> 백투베이직 15kg 사료 1포, 소비자가 7만원 상당
K-Point 50 이상 선수 (8명) -> 백투베이직 15kg 사료 2포, 소비자가 14만원 상당
K-Point 80 이상 선수, 베스트머셔(20명) -> 백투베이직 15kg 사료 3포, 소비자가 21만원 상당
(2007.01.15 기준)
1. 유용호 (251) 허스키슬래드클럽 25. 조문구 (49) 레디언스클럽
2. 정종한 (235) 부경레이싱독클럽 26. 하장용 (48) 부경레이싱독클럽
3. 홍현철 (190) 허스키슬래드클럽 27. 박성용 (45) 허스키슬레드
4. 유광현 (186) 슬래드독매니아클럽 28. 서현철 (45) TEAM RUNNING WILD
5. 옥선일 (174) 치우천황 29. 한성수 (44)
6. 정완석 (161) 부경레이싱독클럽 30. 조용선 (43) KWPDA
7. 류형관 (157) 치우천황 31. 황선구 (42) 슬래드독클럽
8. 박승훈 (152) 클럽허스키 32. 김기환 (39) 맬러브
9. 이구행 (139) 루키랜드 32. 장석범 (39) 슬레드독클럽
10. 박재성 (107) 허스키슬래드클럽 34. 문민영 (36) 슬레드독매니아클럽
11. 박상우 (105) 맬동 34. 최기환 (36)
12. 강연표 (97) 슬래드독매니아클럽 34. 이범수 (36) 알래스칸말라뮤트
13. 박상훈 (88) 레볼루션 37. 나찬우 (34)
13. 김태경 (88) KWPDA 38. 이창원 (33) 카리스마
15. 김종환 (84) 슬레드독클럽 39. 전진석 (32) 맬러브
16. 강민중 (82) 치우천황 39. 박재홍 (32) 카리스마
17. 김대현 (75) 대구맬러뮤트클럽 41. 정동원 (31) 카리스마
18. 김주원 (73) 허스키슬레드클럽 42. 이주훈 (31)
19. 정상민 (70) 루키랜드 43. 최선욱 (30) 대구맬러뮤트클럽
20. 김경희 (70) 클럽허스키 <연맹 추천>
21. 장혜경 (60) 대구맬러뮤트클럽 방병철
22. 김태환 (56) 허스키랜드 최낙은
23. 이정준 (54) 클럽허스키 허근영
24. 강재열 (52) 김지영
괄호 안 숫자는 K-포인트입니다.
K-포인트는 KFSS 인증대회에서 완주자에 한해 순위에 따라 부여되는 점수입니다.
전체 순위와 자세한 부여 방식은 연맹 홈페이지를 참조 바랍니다.
오는 2월 10~11일 개최되는 선수권대회 완주선수 중, 위에 게시한 상위 랭커 47명에게 700만원 상당의 사료를 지원합니다.
이번 지원은 2006년 12월 기준 랭킹에 따른 지원이므로, 이번 선수권대회의 성적과는 무관합니다.
K-Point 30 이상 선수(19명) -> 백투베이직 15kg 사료 1포, 소비자가 7만원 상당
K-Point 50 이상 선수 (8명) -> 백투베이직 15kg 사료 2포, 소비자가 14만원 상당
K-Point 80 이상 선수, 베스트머셔(20명) -> 백투베이직 15kg 사료 3포, 소비자가 21만원 상당